Cape Town Flughafen Abflüge (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 08:35 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | geplant | |
Maputo (MPM) | LAM | TM362 | 09:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 10:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:05 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA156 | 10:30 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:30 | geplant | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10:30 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:30 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10:35 | geplant | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | geplant | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | geplant | |
London (LGW) | Norse | Z0796 | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE152 | 11:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22052 | 11:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38813 | 11:05 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA164 | 11:15 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 11:30 | geplant | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(4) | 11:40 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6238 | 11:40 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11:40 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA110 | 11:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4139 | 12:20 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!