Cape Town Flughafen Abflüge (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(5) | 04:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4554 | 04:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(5) | 04:30 | geplant | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 04:30 | geplant | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4660 | 04:30 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 04:30 | geplant | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8198 | 04:30 | geplant | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 04:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(4) | 04:50 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7128 | 04:50 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4598 | 04:50 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA467 | 05:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Corendon Airlines | GE154 | 05:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 05:00 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(7) | 05:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7157 | 05:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4590 | 05:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9168 | 05:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 05:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 05:15 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA102 | 05:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA506 | 05:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA124 | 05:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA176 | 05:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3126 | 06:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z328 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4125 | 06:15 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4604 | 06:15 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 06:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA170 | 06:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 06:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6225 | 06:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4547 | 06:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6466 | 06:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6473 | 06:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5947 | 06:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7156 | 06:30 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA359 | 06:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA567 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6234 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7591 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8748 | 06:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA58 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7109 | 06:55 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5948 | 06:55 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3514 | 06:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE134 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22034 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA215 | 07:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3166 | 07:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA465 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2291 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA205 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA304 | 07:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
