Cape Town Flughafen Abflüge (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10:30 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:30 | geplant | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | geplant | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10:35 | geplant | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4604 | 10:35 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA132 | 10:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE152 | 11:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22052 | 11:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 11:05 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 11:30 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11:40 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5588 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!