Cape Town Flughafen Ankünfte (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | Lift | GE379 | 02:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22059 | 02:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 02:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9304 | 02:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 02:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 02:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 02:10 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA290 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(8) | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF3948 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(5) | 02:35 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7163 | 02:35 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4609 | 02:35 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 02:45 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA181 | 02:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z634 | 03:15 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2467 | 03:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6015 | 03:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 03:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 03:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA296 | 03:45 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(4) | 03:45 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4621 | 03:45 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(4) | 03:55 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 03:55 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4627 | 03:55 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 03:55 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 03:55 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA175 | 04:10 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 04:10 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2461 | 04:15 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 04:20 | geplant | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(5) | 04:20 | geplant | |
| Maun (MUB) | Air France | AF7164 | 04:20 | geplant | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | geplant | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4593 | 04:20 | geplant | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | geplant | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7165 | 04:30 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 | 04:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 | 04:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA843 | 04:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 | 04:45 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 | 04:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 05:05 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA145 | 05:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 | 05:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1371 | 05:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA208 | 05:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 | 05:30 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 | 05:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL210 | 05:50 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:50 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 | 05:50 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
