Cape Town Flughafen Ankünfte (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | Cemair | 5Z901 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2459 | 10:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2448 | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7155 | 11:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P050 | 11:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA592 | 11:55 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5103 | 11:55 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8704 | 11:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE373 | 12:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(6) | 12:40 | geplant | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 12:40 | geplant | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4635 | 12:40 | geplant | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5104 | 12:40 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | geplant | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 12:40 | geplant | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 12:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4558 | 12:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 01:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(4) | 01:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:35 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 01:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9304 | 01:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 01:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 01:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 01:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
