Cape Town Flughafen Ankünfte (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6002 | 08:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 08:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:20 | geplant | |
| George (GRJ) | LATAM Airlines | LA5099 | 09:20 | geplant | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:20 | geplant | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK84 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8084 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7590 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8970 | 09:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4556 | 09:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5066 | 09:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA517 | 09:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5100 | 09:55 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(18) | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4031 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA521 | 10:20 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6005 | 10:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7689 | 10:25 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
