Cape Town Flughafen Abflüge (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA100 | 05:45 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6001 | 06:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7688 | 06:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA152 | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z671 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6228 | 06:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4650 | 06:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6484 | 06:10 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4580 | 06:15 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA701 | 06:30 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z641 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4644 | 06:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE130 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3136 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22030 | 07:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4546 | 07:00 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| George (GRJ) | KLM | KL4576 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE372 | 07:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL596 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 07:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6659 | 07:30 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4572 | 07:50 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2458 | 08:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 08:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9993 | 08:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7131 | 08:35 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4568 | 08:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5093 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6007 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7686 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK87 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8087 | 09:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7577 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2466 | 09:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
