Cape Town Flughafen Abflüge (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7154 | 01:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 01:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(7) | 01:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6397 | 01:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6844 | 01:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8991 | 01:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(5) | 01:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 01:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4658 | 01:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 01:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8198 | 01:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 01:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 02:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 02:20 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA190 | 02:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE374 | 03:00 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(8) | 03:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9305 | 03:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 03:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 03:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(6) | 03:20 | geplant | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6242 | 03:20 | geplant | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | geplant | |
| George (GRJ) | KLM | KL4664 | 03:20 | geplant | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | geplant | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9166 | 03:20 | geplant | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 03:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z754 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2438 | 03:45 | geplant | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7034 | 03:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA352 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3117 | 03:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6017 | 03:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 04:10 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4574 | 04:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z843 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2453 | 04:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
