Cape Town Flughafen Ankünfte (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7576 | 07:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:05 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:05 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | 08:00 | Gelandet |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:20 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE101 | 08:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA307 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3137 | 09:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:30 | geplant | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:30 | geplant | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA147 | 10:00 | geplant | |
| London (LGW) | Norse | Z0795 | 10:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 10:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38812 | 10:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5736 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE3788 | 10:45 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4637 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 11:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38807 | 11:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 11:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 11:10 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
