Cape Town Flughafen Ankünfte (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA845 | 11:35 | 11:37 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:35 | 11:20 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:35 | 11:20 | Gelandet |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | 11:20 | Gelandet |
East London (ELS) | FlySafair | FA159 | 11:50 | 11:39 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | Verzögert | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | 11:53 | Gelandet |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6237 | 11:55 | 11:53 | Gelandet |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | geplant | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z624 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 12:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA323 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3108 | 12:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 12:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 12:10 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | geplant | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | MIAT Regional | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 12:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(4) | 01:00 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ784 | 01:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE143 | 01:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22043 | 01:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA202 | 02:00 | geplant | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02:00 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 02:35 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:35 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:35 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02:35 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:35 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:35 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(5) | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(3) | 02:35 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | geplant | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | geplant | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 02:45 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA671 | 02:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03:05 | geplant | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z634 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
George (GRJ) | KLM | KL4553 | 03:15 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 03:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!