Cape Town Flughafen Ankünfte (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(1) | 01:25 | Storniert | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | Storniert | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | geplant | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 | 02:00 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(5) | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(3) | 02:35 | 14:00 | Gelandet |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | 14:00 | Gelandet |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | 14:00 | Gelandet |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | 14:00 | Gelandet |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03:40 | geplant | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:45 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | geplant | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04:10 | Storniert | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 04:10 | Storniert | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 04:20 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 04:20 | geplant | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | geplant | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | geplant | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 04:30 | geplant | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 04:30 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 04:30 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(4) | 04:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9443 | 04:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4563 | 04:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(3) | 04:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!