Swiss bei Cape Town Flughafen – CPT
Welche Orte fliegt Swiss von und nach Cape Town Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
George (GRJ) | South Africa | George | 8 | Flüge anzeigen |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 6 | Flüge anzeigen |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 32 | Flüge anzeigen |
Lanseria (HLA) | South Africa | Lanseria | 1 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Flüge anzeigen |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 7 | Flüge anzeigen |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 8 | Flüge anzeigen |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 8 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 11 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Cape Town Flughafen durchgeführt von Swiss
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Cape Town Flughafen durchgeführt von Swiss
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!