British Airways en Aeropuerto de Cape Town - CPT
¿A qué destinos vuela British Airways hacia y desde Aeropuerto de Cape Town?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | Ver vuelos |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Ver vuelos |
George (GRJ) | South Africa | George | 21 | Ver vuelos |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | Ver vuelos |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Ver vuelos |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 69 | Ver vuelos |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 11 | Ver vuelos |
Lanseria (HLA) | South Africa | Lanseria | 1 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Ver vuelos |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 14 | Ver vuelos |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 13 | Ver vuelos |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | Ver vuelos |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 5 | Ver vuelos |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 12 | Ver vuelos |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 12 | Ver vuelos |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 25 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Cape Town operados por British Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Cape Town operados por British Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!