Aeropuerto de Cape Town Salidas (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
| Luanda (NBJ) | Iberia | IB7812 | 03:05 | programado | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7034 | 03:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(4) | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6242 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA513 | 03:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE124 | 04:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5073 | 04:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5071 | 04:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(5) | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5074 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA354 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA102 | 05:25 | programado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC217 | 05:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2291 | 05:45 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA176 | 05:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6234 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7591 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8748 | 05:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA217 | 06:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA362 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3126 | 06:10 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z328 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4125 | 06:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5076 | 06:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 06:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8608 | 06:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5947 | 06:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7156 | 06:25 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA170 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6225 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6466 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6473 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA359 | 06:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA58 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7109 | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5948 | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3514 | 06:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE134 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22034 | 07:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
