Aeropuerto de Cape Town Salidas (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7154 | 01:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 01:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(7) | 01:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6397 | 01:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6844 | 01:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8991 | 01:50 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(5) | 01:50 | programado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 01:50 | programado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4658 | 01:50 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 01:50 | programado | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8198 | 01:50 | programado | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 01:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 02:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 02:20 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA190 | 02:40 | programado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE374 | 03:00 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(8) | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9305 | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(6) | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6242 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | KLM | KL4664 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9166 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | programado | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z754 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2438 | 03:45 | programado | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7034 | 03:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA352 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3117 | 03:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6017 | 03:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 04:10 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4574 | 04:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z843 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2453 | 04:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4656 | 04:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE154 | 05:00 | programado | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN302 | 05:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
