Aeropuerto de Cape Town Salidas (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| George (GRJ) | FlySafair | FA610 | 03:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE374 | 03:00 | programado | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
| Luanda (NBJ) | Iberia | IB7812 | 03:05 | programado | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7034 | 03:05 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(8) | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9305 | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(6) | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | Air France | AF7156 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6242 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9166 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(10) | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5584 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA513 | 03:40 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8061 | 03:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(5) | 04:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5073 | 04:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(4) | 04:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7162 | 04:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5071 | 04:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE154 | 05:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(7) | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7157 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5074 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9168 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(3) | 05:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 05:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sirius Aero | SA2490 | 05:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 05:15 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5788 | 05:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA102 | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA176 | 05:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA217 | 06:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA362 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3126 | 06:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7692 | 06:10 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z328 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4125 | 06:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5076 | 06:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 06:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9154 | 06:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8608 | 06:15 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA170 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6225 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6466 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6473 | 06:25 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
