Aeropuerto de Cape Town Llegadas (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7155 | 11:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8704 | 11:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE373 | 12:15 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4558 | 12:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(6) | 01:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6395 | 01:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6845 | 01:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 01:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA327 expand_more(4) | 01:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:35 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 01:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 02:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9304 | 02:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 02:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 02:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 02:10 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA157 | 02:20 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(5) | 02:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7163 | 02:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4609 | 02:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
