Aeropuerto de Cape Town Llegadas (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ784 | 01:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(34) | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(34) | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 01:10 | 12:31 | Aterrizado |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE163 | 01:10 | Retrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22063 | 01:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 01:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9304 | 01:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 01:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 01:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 01:45 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA307 | 01:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA202 | 02:00 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(5) | 02:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7163 | 02:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4609 | 02:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | programado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2461 | 02:40 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA671 | 02:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03:05 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z634 expand_more(3) | 03:15 | programado | |
| George (GRJ) | KLM | KL4549 | 03:15 | programado | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 03:15 | programado | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 03:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 expand_more(3) | 03:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6015 | 03:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 03:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(5) | 03:45 | programado | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | programado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4621 | 03:45 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03:45 | programado | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(5) | 03:55 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 03:55 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4627 | 03:55 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 03:55 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 03:55 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 03:55 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 04:10 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA117 | 04:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE153 | 04:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | programado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(5) | 04:20 | programado | |
| Maun (MUB) | Air France | AF7164 | 04:20 | programado | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | programado | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4593 | 04:20 | programado | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | programado | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(6) | 04:30 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7165 | 04:30 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4617 | 04:30 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 04:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
