Qatar Airways en Aeropuerto de Cape Town - CPT
¿A qué destinos vuela Qatar Airways hacia y desde Aeropuerto de Cape Town?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 22 | Ver vuelos |
George (GRJ) | South Africa | George | 13 | Ver vuelos |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Ver vuelos |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 85 | Ver vuelos |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 6 | Ver vuelos |
Lanseria (HLA) | South Africa | Lanseria | 1 | Ver vuelos |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 13 | Ver vuelos |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 5 | Ver vuelos |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 12 | Ver vuelos |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 7 | Ver vuelos |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 14 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Cape Town operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Cape Town operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!