Swiss en Aeropuerto de Cape Town - CPT
¿A qué destinos vuela Swiss hacia y desde Aeropuerto de Cape Town?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
George (GRJ) | South Africa | George | 8 | Ver vuelos |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 6 | Ver vuelos |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 31 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Ver vuelos |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 7 | Ver vuelos |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 8 | Ver vuelos |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 8 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 11 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Cape Town operados por Swiss
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Cape Town operados por Swiss
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!