Aeropuerto de Cape Town Llegadas (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Corendon Airlines | GE151 | 10:10 | Retrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 10:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA45 expand_more(2) | 10:20 | Retrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 10:20 | Retrasado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5951 | 10:20 | Retrasado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5736 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:45 | programado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:50 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(5) | 10:55 | programado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | programado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4637 | 10:55 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | programado | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 10:55 | programado | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | programado | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P050 | 11:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR8381 | 11:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 12:05 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5930 | 12:05 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK6447 | 12:05 | programado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5704 | 12:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(2) | 12:10 | Retrasado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | Retrasado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | Retrasado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | programado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE373 | 12:15 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 12:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE163 | 01:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22063 | 01:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
