Aeropuerto de Cape Town Llegadas (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7576 | 07:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:05 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:05 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:20 | Retrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | Retrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | Retrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE101 | 08:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA307 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3137 | 09:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:30 | programado | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:30 | programado | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:30 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA147 | 10:00 | programado | |
| London (LGW) | Norse | Z0795 | 10:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 10:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38812 | 10:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5736 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE3788 | 10:45 | programado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:50 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(5) | 10:55 | programado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | programado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4637 | 10:55 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | programado | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 10:55 | programado | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 11:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38807 | 11:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 11:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 11:10 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
