Aeropuerto de Cape Town Llegadas (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | 11:29 | Aterrizado |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA845 | 11:35 | 11:37 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:35 | 11:20 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:35 | 11:20 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | 11:20 | Aterrizado |
East London (ELS) | FlySafair | FA159 | 11:50 | 11:39 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | Retrasado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | 11:53 | Aterrizado |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6237 | 11:55 | 11:53 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | programado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z624 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 12:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA323 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3108 | 12:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 12:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 12:10 | programado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | programado | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | MIAT Regional | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 12:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(4) | 01:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ784 | 01:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE143 | 01:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22043 | 01:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA202 | 02:00 | programado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02:00 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 02:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(5) | 02:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | programado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(3) | 02:35 | programado | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | programado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | programado | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | programado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 02:45 | programado | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA671 | 02:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03:05 | programado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z634 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
George (GRJ) | KLM | KL4553 | 03:15 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 expand_more(2) | 03:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 03:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!