Aeropuerto de Cape Town Salidas (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Lift | GE142 | 11:30 | 11:55 | En camino |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22042 | 11:30 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | 11:44 | En camino |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11:40 | 11:44 | En camino |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | 11:44 | En camino |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | 11:44 | En camino |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | 12:03 | En camino |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA329 | 12:20 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38800 | 12:25 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4586 | 12:25 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | FlySafair | FA758 | 12:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA334 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3113 | 12:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 12:50 | programado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z633 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 12:55 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:05 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | MIAT Regional | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | programado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22028 | 01:30 | programado | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE376 | 01:30 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(4) | 01:50 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(5) | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ785 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7579 | 02:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE144 | 02:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22044 | 02:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA203 | 02:35 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 03:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | programado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 03:25 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 03:25 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:25 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:25 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 03:25 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:25 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:25 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!