Aeropuerto de Cape Town Salidas (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 08:35 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | programado | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA670 | 09:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | programado | |
London (LGW) | Norse | Z0796 | 09:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | programado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:30 | programado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10:30 | programado | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:30 | programado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | programado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | programado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | programado | |
Windhoek (WDH) | FlySafair | FA756 | 11:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE152 | 11:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22052 | 11:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA325 | 11:10 | programado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(5) | 11:40 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6238 | 11:40 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11:40 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9172 | 11:40 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA110 | 11:55 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4139 | 12:20 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38800 | 12:25 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4586 | 12:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!