Aeropuerto de Cape Town Salidas (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | programado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10:30 | programado | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:30 | programado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | programado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | programado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10:35 | programado | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4604 | 10:35 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA132 | 10:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE152 | 11:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22052 | 11:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 11:05 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 11:30 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11:40 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | programado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5588 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:05 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!